株取引の記録

東証に預けた1100万円を取り返そうと奮闘するおじさん。 Twitter:@Bargainsaisland

【メモ】南ア変異株ショックでも上昇した銘柄

1位の【4576】DWTIは新規点眼薬の製造販売承認申請、2位の【4421】サイエンスアーツはIPOやね。現場作業担当と後方支援部署との連絡をWeb経由で行う、音声と映像のアプリ「Buddycom(バディコム)」を開発・運営しとるとの事。3位はコロナ関連の川本産業。

コロナ関連の川本、中京医薬品、重松、アゼアス、星医療酸器なんかは順当やけどそれ以外全部下げってことはないから第2回コロナッショックバーゲンセールなのかも。

 

順位 コード 銘柄名 市場 株価 前日比
(円)
前日比
(%)
時価総額
(億円)
東洋経済業種
細分類
1 4576 DWセラピテクス研 JQグ 283 80 39.4 83.08 バイオベンチャー
2 4412 サイエンスアーツ 東マ 6,250.00   0 176.19 システム開発
3 3604 川本産業 東2 915 103 13.1 53.34 医療機器・器具
4 7162 アストマックス JQス 269 41 17.67 35.92 商品取引
5 2158 FRONTEO 東マ 5,300.00 705 15.34 2,079.65 情報セキュリティ
6 6227 AIメカテック 東2 1,569.00 108 7.8 83.99 半導体・FPD製造装
7 8783 GFA JQス 154 15 10.94 30.59 金融コンサル
8 4558 中京医薬品 JQス 286 26 10.03 33.23 ドラッグストア
9 4425 Kudan 東マ 4,245.00 305 7.87 323.36 パッケージソフト(そ
の他)
10 6205 OKK 東1 843 41 5.32 66.06 自動車関連向け製造機
11 4591 リボミック 東マ 581 60 11.27 165.52 バイオベンチャー
12 5232 住友大阪セメント 東1 3,625.00 300 9 1,351.92 セメント
13 4074 ラキール 東マ 2,625.00 172 7.12 195.12 システム開発
14 7980 重松製作所 JQス 858 64 8.06 61.77 防塵・防毒マスク
15 7047 ポート 東マ 1,685.00 22 1.4 191.09 求人情報・人材紹介サ
ービス
16 1552 国際のETF VI 東E 2,015.00 143 7.63    
17 2035 NEXT NOTE 東E 114 5 4.71    
18 3161 アゼアス 東2 715 35 5.24 42.71 防塵・防毒マスク
19 7060 ギークス 東1 2,160.00 135 6.69 226.43 求人情報・人材紹介サ
ービス
20 6082 ライドオンEXHD 東1 1,727.00 110 6.81 187.12 食材宅配
21 3135 マーケットエンタ 東1 935 15 1.71 47.08 中古品小売り
22 6505 東洋電機製造 東1 1,226.00 99 8.62 121.39 鉄道車両
23 7078 INCLUSIVE 東マ 2,613.00 162 6.6 204.76 PR・販売促進
24 9253 スローガン 東マ 1,617.00 -26 -1.7 40.43 求人情報・人材紹介サ
ービス
25 7634 星医療酸器 JQス 3,715.00 235 6.71 127.73 医療機器販売
26 4169 ENECHANGE 東マ 8,470.00 200 2.49 1,130.02 電力
27 1357 NEXT FUND 東E 395 20 5.33    
28 6554 エスユーエス 東マ 1,117.00 39 3.67 96.98 人材派遣・請負
29 1459 楽天ETF-日経ダ 東E 1,578.00 82 5.47    
30 7777 3-Dマトリックス JQグ 347 10 3.03 168.13 バイオベンチャー
31 1366 ダイワ上場投信-日 東E 1,029.00 54 5.51    
32 1360 日経平均ベア2倍上 東E 962 50 5.45    
33 7555 大田花き JQス 789 18 2.39 42.4 他産業サービス・製品
34 7061 日本ホスピスHLD 東マ 2,327.00 39 1.75 180.14 介護サービス・老人ホ
ーム
35 8139 ナガホリ 東2 320 4 1.3 51.99 宝飾品
36 9536 西部ガスHLD 東1 2,295.00 -20 -0.91 809.2 都市ガス
37 4390 IPSinc 東1 2,141.00 44 2.14 259.59 他通信サービス
38 3627 JNSHLD 東1 545 14 2.68 65.01 携帯電話向けシステム
開発
39 3976 シャノン 東マ 1,707.00 65 3.97 49.84 パッケージソフト(そ
の他)
40 4068 ベイシス 東マ 7,050.00 240 3.55 127.46 他通信サービス
41 6032 インターワークス 東1 440 -7 -1.65 40.67 求人情報・人材紹介サ
ービス
42 1368 ダイワ上場投信-T 東E 1,518.00 64 4.39    
43 1469 JPX日経400ベ 東E 1,939.00 94 5.05    
44 7762 シチズン時計 東1 544 22 4.21 1,710.08 時計
45 1356 TOPIXベア2倍 東E 1,049.00 42 4.17    
46 4834 キャリアバンク 1,249.00 30 2.49 12.21 人材派遣・請負
47 3680 ホットリンク 東マ 1,022.00 11 1.12 157.41 Webサイト関連シス
テム
48 3763 プロシップ 東1 1,605.00 34 2.2 242.92 パッケージソフト(財
務・会計系)
49 6408 小倉クラッチ JQス 2,598.00 0 0 38.8 自動車部品(電装品)
50 3202 ダイトウボウ 東1 104 4 4 31.2 不動産賃貸